Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Comhla liathróid suite trunnion API6D 8 ”600LB A105 le hoibriú fearas
| Áit Origin: | Zhejiang, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 8 " |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Valve alias:A105 Trunnion mounted Ball Valve
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Brú Rátáil: 150LB-1500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Ábhar: A351CF8M / CF8 / CF3 / CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB / LCC, F51 / F53, C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 450ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted 3 Phíosa, Tógáil Iomlán Calafoirt
● Comhlíonadh go hiomlán le ASME B16.34
● Comhlíonadh go hiomlán le API 6D
● API 607 6ú hEagrán Dóiteáin-Sábháilte
● Comhlíonann na Múnlaí go léir NACE MR0175
● Córas Pacála Báite & Gníomhachtú Díreach Díreach
● Pads Gléasta Caighdeánacha ISO Actuator ar Gach Méid
● Soláthraíonn Suíocháin PTFE an Dara Glúin Teochtaí Oibriúcháin Níos Airde
● Liathróid & Gas caighdeánach le talamh leictreach
● Oibríocht: Roth láimhe, roth péisteanna, actuator aeroibrithe & Actuator Leictreach.
● Fágtar liúntas oráiste chun tiús an choirp a dhearadh, tá an gas, an seafta ficed, an liathróid, an suíochán agus an clúdach bun den chomhla cruach carbóin plátáilte go ceimiceach ar an dromchla go ASTM B733 agus B656. Péint a úsáid ó chuideachta idirnáisiúnta chun déileáil le gach cineál coinníollacha.
Iarratais:
Úsáidtear Comhla Liathróid suite ar trunnion go príomha i dtionscail an gháis nádúrtha, táirgí ola, ceimiceán, miotalóireachta, tógála uirbí, cosaint an chomhshaoil, cógaisíocht. Earraí bia agus araile Ina measc, tá na táirgí sraithe a sheasann le sulfair infheidhmithe maidir le píblíne gáis nádúrtha atá creimneach go mór ina bhfuil meáin agus neamhíonachtaí sulfíde hidrigine.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

| MÉID | L | d | LÁMHLEABHAR | OBAIR TURBO | PNEUMATIC | LEICTREACH | Meáchan kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 35 | 29 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / | 38 | 31 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 55 | 45 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 378 | 287 | / | / | / | 102 | 78 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / | 160 | 120 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 700 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
| 850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
| 1000 | 40 | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
| 1050 | 42 | 2387 | 2387 | / | 1020 | / | / | 1426 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
| 1200 | 48 | 2540 | 2540 | / | 1166 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
| 1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / |
| 1400 | 56 | 2667 | 2667 | / | 1360 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 38670 | 32230 |
| 1500 | 60 | 2950 | 2950 | / | 1458 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 47360 | 39470 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







