Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
API6D 12 ”900LB Triantán cruach brionnaithe 3PC Comhla liathróid gléasta
| Áit Origin: | Zhejiang, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 12 " |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Ailias comhla: Comhla Liathróid Suite Trunnion 3PC
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Brú Rátáil: 150LB-2500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Ábhar: A351CF8M / CF8 / CF3 / CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB / LCC, F51 / F53, C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 450ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted 3 Phíosa, Tógáil Iomlán Calafoirt
● Comhlíonadh go hiomlán le ASME B16.34
● Comhlíonadh go hiomlán le API 6D
● API 607 6ú hEagrán Dóiteáin-Sábháilte
● Comhlíonann na Múnlaí go léir NACE MR0175
● Córas Pacála Báite & Gníomhachtú Díreach Díreach
● Pads Gléasta Caighdeánacha ISO Actuator ar Gach Méid
● Soláthraíonn Suíocháin PTFE an Dara Glúin Teochtaí Oibriúcháin Níos Airde
● Liathróid & Gas caighdeánach le talamh leictreach
● Oibríocht: Roth láimhe, roth péisteanna, actuator aeroibrithe & Actuator Leictreach.
● Fágtar liúntas oráiste chun tiús an choirp a dhearadh, tá an gas, an seafta ficed, an liathróid, an suíochán agus an clúdach bun den chomhla cruach carbóin plátáilte go ceimiceach ar an dromchla go ASTM B733 agus B656. Péint a úsáid ó chuideachta idirnáisiúnta chun déileáil le gach cineál coinníollacha.
Iarratais:
Úsáidtear Comhla Liathróid suite ar trunnion go príomha i dtionscail an gháis nádúrtha, táirgí ola, ceimiceán, miotalóireachta, tógála uirbí, cosaint an chomhshaoil, cógaisíocht. Earraí bia agus araile Ina measc, tá na táirgí sraithe a sheasann le sulfair infheidhmithe maidir le píblíne gáis nádúrtha atá creimneach go mór ina bhfuil meáin agus neamhíonachtaí sulfíde hidrigine.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

| MÉID | L | d | LÁMHLEABHAR | Tiomáint WORM TURBO | PNEUMATIC | LEICTREACH | Meáchan kg | ||||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | ||
| 50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 50 | 40 | |
| 65 | 21-2 | 419 | 419 | 422 | 62 | 136 | 800 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / | 75 | 60 | |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 384 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 92 | 70 | |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 460 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 287 | 378 | / | / | / | 146 | 109 | |
| 125 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 613 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 339 | 264 | |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 740 | 201 | / | / | 449 | 800 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 640 | 540 | |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 841 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 795 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 960 | 800 | |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 968 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 | 1330 | 1110 | |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 1038 | 322 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 855 | 582 | 305 | 1640 | 1370 | |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 1140 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 991 | 687 | 305 | 2240 | 1910 | |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | 423 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2770 | 2310 | |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1105 | 772 | 305 | 3740 | 3120 | |
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 | 305 | 5560 | 4640 | |
| 650 | 26 | 1651 | 1651 | 1674 | 617 | / | / | 1038 | 800 | 570 | 368 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1521 | 1071 | 305 | 7070 | 5880 | |
| 700 | 28 | 1753 | 1753 | 1775 | 665 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1605 | 1155 | 305 | 8070 | 6730 | |
| 750 | 30 | 1880 | 1880 | 1902 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 9680 | 8070 | |
| 800 | 32 | 2032 | 2032 | 2054 | 760 | / | / | 1190 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 11000 | 9170 | |
| 850 | 34 | 2159 | 2159 | 2188 | 808 | / | / | 1246 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1881 | 1361 | 458 | 13470 | 11230 | |
| 900 | 36 | 2286 | 2286 | 2315 | 855 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1953 | 1433 | 458 | 15700 | 13090 | |
| 1000 | 40 | 2410 | 2410 | 2438 | 959 | / | / | 1361 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 20040 | 16700 | |
| 1050 | 42 | 2515 | 2515 | 2540 | 1003 | / | / | 1423 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 23620 | 19690 | |
| 1200 | 48 | 2620 | 2620 | / | 1155 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 32830 | 27360 | |
| 1350 | 54 | / | / | / | / | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / | |
| 1400 | 56 | 2820 | 2820 | / | 1337 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 44086 | 28981 | |
| 1500 | 60 | 2930 | 2930 | / | 1438 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 55210 | 46308 | |
INQUIRY
Táirge Gaolmhara
-
Comhla Globe Bonnet Bolted DIN Standard WCB
-
Comhla Liathróid Táthaithe go hiomlán API6D WCB
-
Laghdaíonn cruach brionnaithe 24x20 ”900LB comhla liathróid suite trunnion cineál flanged RTJ le hoibriú fearas
-
Comhla liathróid suite le trunnion cruach dhosmálta PNIN caighdeánach D25 caighdeánach le hoibriú láimhseála

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



