Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Laghdaíonn cruach brionnaithe 24x20 ”900LB comhla liathróid suite trunnion cineál flanged RTJ le hoibriú fearas
| Áit Origin: | Zhejiang, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 24x20” |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Valve alias:Reduce Bore Trunnion Ball Valve
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Brú Rátáil: 150LB-2500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Ábhar: A351CF8M / CF8 / CF3 / CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB / LCC, F51 / F53, C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 450ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted 3 Phíosa, Tógáil Iomlán Calafoirt
● Comhlíonadh go hiomlán le ASME B16.34
● Comhlíonadh go hiomlán le API 6D
● API 607 6ú hEagrán Dóiteáin-Sábháilte
● Comhlíonann na Múnlaí go léir NACE MR0175
● Córas Pacála Báite & Gníomhachtú Díreach Díreach
● Pads Gléasta Caighdeánacha ISO Actuator ar Gach Méid
● Soláthraíonn Suíocháin PTFE an Dara Glúin Teochtaí Oibriúcháin Níos Airde
● Liathróid & Gas caighdeánach le talamh leictreach
● Oibríocht: Roth láimhe, roth péisteanna, actuator aeroibrithe & actuator leictreach.
● Fágtar liúntas oráiste chun tiús an choirp a dhearadh, tá an gas, an seafta ficed, an liathróid, an suíochán agus an clúdach bun den chomhla cruach carbóin plátáilte go ceimiceach ar an dromchla go ASTM B733 agus B656. Péint a úsáid ó chuideachta idirnáisiúnta chun déileáil le gach cineál coinníollacha.
Iarratais:
Úsáidtear Comhla Liathróid suite ar trunnion go príomha i dtionscail an gháis nádúrtha, táirgí ola, ceimiceán, miotalóireachta, tógála uirbí, cosaint an chomhshaoil, cógaisíocht. Earraí bia agus araile Ina measc, tá na táirgí sraithe a sheasann le sulfair infheidhmithe maidir le píblíne gáis nádúrtha atá creimneach go mór ina bhfuil meáin agus neamhíonachtaí sulfíde hidrigine.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

| MÉID | L | d | LÁMHLEABHAR | OBAIR TURBO | PNEUMATIC | LEICTREACH | Meáchan kg | |||||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | a | M | Mo | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |||
| 80 | 3x2 | 381 | 381 | 384 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 58 | 48 | ||
| 100 | 4x3 | 457 | 457 | 460 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 105 | 90 | ||
| 150 | 6x4 | 610 | 610 | 613 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 378 | 378 | / | / | / | 230 | 162 | ||
| 200 | 8x6 | 737 | 737 | 740 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 470 | 370 | ||
| 250 | 10x8 | 838 | 838 | 841 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 530 | 410 | ||
| 300 | 12x10 | 965 | 965 | 968 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 798 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 1200 | 1030 | ||
| 350 | 14x12 | 1029 | 1029 | 1038 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1695 | 1440 | ||
| 400 | 16x12 | 1130 | 1130 | 1140 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1790 | 1480 | ||
| 450 | 18x16 | 1219 | 1219 | 1232 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2520 | 2100 | ||
| 500 | 20x16 | 1321 | 1321 | 1334 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1224 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2970 | 2430 | ||
| 600 | 24x20 | 1549 | 1549 | 1568 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 665 | 1105 | 772 | 305 | 5580 | 4520 | ||
| 750 | 30x24 | 1880 | 1880 | 1902 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 960 | 1445 | 995 | 305 | 8980 | 7907 | ||
| 900 | 36x30 | 2286 | 2286 | 2315 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1660 | 1211 | 305 | 15650 | 13910 | ||

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI








