Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Comhla Seiceála Swing Flanged Cruach Dhosmálta Tionscail 2inch 150LB
| Áit Origin: | Wenzhou, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 2"-48" |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| ábhar: | A217 WC6 |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Ailias comhla: Comhla Seiceála Flange SS
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Pressure Rating: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,F2,C3,C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 650ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted, Séala Brú
● Comhlíonta go hiomlán le API6D ASME B16.34 BS1868 API594
● Comhlíontach go hiomlán le API 598
● Flange Comhlíontach go hiomlán le ASME B16.5 / ASME B16.47
● Diosca cineál swing
● Próiseáil uirlisí meaisín CNC, cruinneas ard, séalaithe maith.
● Le dearadh séalaithe, tá sé níos sábháilte agus níos áisiúla pacáil a athsholáthar (d’fhéadfaí ábhar séala suíochán a chinneadh ar iarratas an chustaiméara nó de réir riocht meánach & teocht na comhla).
Iarratais:
Industrial stainless steel 2inch 150LB flanged swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

Ainmniúil | trastomhas | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n- | H |
15 | 1 / 2 " | 108 | 15 | 35 | 60.3 | 90 | 8 | 2 | 4-16 | 55 |
20 | 3 / 4 " | 117 | 20 | 43 | 70 | 100 | 8.9 | 2 | 4-16 | 57 |
25 | 1" | 127 | 25 | 51 | 79.4 | 110 | 9.6 | 2 | 4-16 | 63 |
32 | 1 1-/ 4 " | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 11.2 | 2 | 4-16 | 68 |
40 | 1 1-/ 2 " | 165 | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 12.7 | 2 | 4-16 | 77 |
50 | 2" | 203 | 50 | 92 | 120.7 | 150 | 14.3 | 2 | 4-19 | 98 |
65 | 2 1-/ 2 " | 216 | 65 | 105 | 139.7 | 180 | 15.9 | 2 | 4-19 | 112 |
80 | 3" | 241 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 17.5 | 2 | 4-19 | 125 |
100 | 4" | 292 | 100 | 157 | 190.5 | 230 | 22.3 | 2 | 8-19 | 163 |
125 | 5" | 330 | 125 | 185 | 216 | 255 | 22.3 | 2 | 8-22 | 178 |
150 | 6" | 356 | 150 | 216 | 241.3 | 280 | 23.9 | 2 | 8-22 | 205 |
200 | 8" | 495 | 200 | 270 | 298.5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 236 |
250 | 10 " | 622 | 250 | 324 | 362 | 405 | 28.6 | 2 | 12-25 | 299 |
300 | 12 " | 698 | 300 | 381 | 431.8 | 485 | 30.2 | 2 | 12-25 | 330 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI






