Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Comhla Seiceála Luasc Flanged Tionscail Cheimiceach 1500LB 6A
| Áit Origin: | Wenzhou, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 2 ”-48” |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| Ábhar : | 6A |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Valve alias:High Pressure Check Valve
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Brú Rátáil: 150LB-2500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,F2,C3,C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 650ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted, Brú Séala
● Comhlíonadh go hiomlán le API6D ASME B16.34 BS1868 API594
● Comhlíonadh go hiomlán le API 598
● Flange Comhlíontach go hiomlán le ASME B16.5 / ASME B16.47
● Diosca de chineál luascáin
● Próiseáil uirlisí meaisín CNC, cruinneas ard, séalaithe maith.
● Le dearadh séalaithe, tá sé níos sábháilte agus níos áisiúla pacáil a athsholáthar (d’fhéadfaí ábhar séala suíochán a chinneadh ar iarratas an chustaiméara nó de réir riocht meánach & teocht na comhla).
Iarratais:
Chemical industry high pressure 1500lb 6A flanged swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | P | E | F | C | n-Ø |
2" | 368 | 51 | 215 | 165.1 | 124 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
2 1-/ 2 " | 419 | 64 | 245 | 190.5 | 137 | 108 | 7.92 | 11.91 | 41.3 | 8-29 |
3" | 470 | 76 | 265 | 203.2 | 168 | 136.5 | 7.92 | 11.91 | 47.7 | 8-32 |
4" | 546 | 102 | 310 | 241.3 | 194 | 161.9 | 7.92 | 11.91 | 54 | 8-35 |
5" | 676 | 127 | 375 | 292.1 | 229 | 193.7 | 7.92 | 11.91 | 73.1 | 8-42 |
6" | 705 | 152 | 395 | 317.5 | 248 | 211.1 | 9.53 | 13.49 | 82.6 | 12-39 |
8" | 832 | 203 | 485 | 393.7 | 318 | 269.9 | 11.13 | 16.66 | 92.1 | 12-45 |
10 " | 991 | 254 | 585 | 482.6 | 371 | 323.9 | 11.13 | 16.66 | 108 | 12-51 |
12 " | 1130 | 305 | 675 | 571.5 | 438 | 381 | 14.27 | 23 | 123.9 | 16-55 |
14 " | 1257 | 337 | 750 | 635 | 489 | 419.1 | 15.88 | 27 | 133.4 | 16-60 |
16 " | 1384 | 387 | 825 | 704.8 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.2 | 146.1 | 16-67 |
18 " | 1537 | 438 | 915 | 774.7 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.2 | 162 | 16-73 |
20 " | 1664 | 487 | 985 | 831.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 177.8 | 16-79 |
24 " | 1943 | 589 | 1170 | 990.6 | 794 | 692.2 | 20.62 | 36.53 | 203.2 | 16-93 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



