Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Cré-umha Alúmanam Nicil C95800 Y Cineál Strainer
| Áit Origin: | Wenzhou, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 1/2 ”-24” |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| Ábhar : | C95800 |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Valve alias:Y Tpye Filter
Sonraigh go tapa:
● Size: 1/2''-24''(DN15~DN600)
● Brú Rátáil: 150LB-2500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A217 WC6 ,A352 LCB/LCC,A105,F304,F316,F51/F53,F11,F2,C3,C95800
● Teocht Oiriúnach: 425ºC (Roghnaíonn teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Caighdeáin Dearaidh: ASME B16.34
● Fad Struchtúir: ASME B16.10
● Caighdeán Méid Ceangail: ANSI B16.5
● Caighdeáin Tástála agus Cigireachta: API598
● Tá scagairí strainer cineál Y déanta as ábhair chruach dhosmálta mar 304 agus 316, a bhfuil tréithe friotaíocht láidir creimeadh agus saol seirbhíse fada acu.
● Tá uimhir mogalra scagaire strainer cineál Y, mar shampla 10 go 120 mogalra ar fáil (is féidir iad a shaincheapadh de réir riachtanais an úsáideora)
● Próiseáil uirlisí meaisín CNC, cruinneas ard, séalaithe maith.
● Feidhmíocht láidir frith-bréanaithe, urscaoileadh séarachais áisiúil; limistéar cúrsaíochta mór, caillteanas brú beag; struchtúr simplí, toirt beag agus meáchan éadrom.
Iarratais:
Y type strainer is widely used in steam, air, water, natural gas, oil and other media; it protects various equipment, pumps, valves, etc. of the pipeline system from congestion caused by impurities such as pipelines, rust, welding slag, etc. damage.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí
![5RC7N6K{1EN2W_7$}]CF(AO 5RC7N6K{1EN2W_7$}]CF(AO](/upload/product/1623310802445791.jpg)
NPS | L | H | d | D | D1 | D2 | b | n-Ød |
1 / 2 " | 140 | 60 | 15 | 90 | 60.3 | 34.9 | 8.0 | 4-Ø16 |
3 / 4 " | 142 | 70 | 20 | 100 | 69.9 | 42.9 | 8.9 | 4-Ø16 |
1 " | 152 | 70 | 25 | 110 | 79.4 | 50.8 | 9.6 | 4-Ø16 |
11 / 4 " | 183 | 75 | 32 | 115 | 88.9 | 63.5 | 11.2 | 4-Ø16 |
11 / 2 " | 201 | 90 | 40 | 125 | 98.4 | 73 | 12.7 | 4-Ø16 |
2 " | 216 | 105 | 49 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3 | 4-Ø19 |
21 / 2 " | 251 | 150 | 65 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9 | 4-Ø19 |
3 " | 286 | 175 | 74 | 190 | 152.5 | 127 | 17.5 | 4-Ø19 |
4 " | 305 | 200 | 100 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 8-Ø19 |
5 " | 341 | 205 | 125 | 255 | 215.9 | 186 | 22.3 | 8-Ø22 |
6 " | 388 | 260 | 150 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9 | 8-Ø22 |
8 " | 485 | 300 | 200 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27 | 8-Ø22 |
10 " | 552 | 380 | 250 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6 | 12-Ø26 |
12 " | 640 | 410 | 300 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2 | 12-Ø26 |
14 " | 700 | 480 | 350 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4 | 12-Ø29 |
16 " | 754 | 540 | 400 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35 | 16-Ø29 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



