Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
API594 600LB Tíotáiniam Alloy C3 Cineál Flange Comhla Seiceála Swing
| Áit Origin: | Zhejiang, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 2" |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| ábhar: | Titanium alloy C3 |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | lá 15 - 30 |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Valve alias:Forged Flange Check Valve
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Pressure Rating: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
● Teocht Oiriúnach: -196ºC ~ 650ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted, Séala Brú
● Comhlíontach go hiomlán le ASME B16.34
● Comhlíontach go hiomlán le API 6D
● Flange Comhlíontach go hiomlán le ASME B16.5 / ASME B16.47
● Diosca cineál swing
● Próiseáil uirlisí meaisín CNC, cruinneas ard, séalaithe maith.
● Le dearadh séalaithe, tá sé níos sábháilte agus níos áisiúla pacáil a athsholáthar (d’fhéadfaí ábhar séala suíochán a chinneadh ar iarratas an chustaiméara nó de réir riocht meánach & teocht na comhla).
Iarratais:
API594 600LB titanium alloy C3 flange type swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | C | f | n-Ø | H |
2" | 292 | 51 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 7 | 8-19 | 203 |
2 1-/ 2 " | 330 | 64 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 7 | 8-22 | 229 |
3" | 356 | 76 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 7 | 8-22 | 235 |
4" | 432 | 102 | 275 | 215.9 | 157 | 38.1 | 7 | 8-26 | 286 |
5" | 508 | 127 | 330 | 266.7 | 185 | 44.5 | 7 | 8-29 | 292 |
6" | 559 | 152 | 355 | 292.1 | 216 | 47.7 | 7 | 12-29 | 330 |
8" | 660 | 203 | 420 | 349.2 | 270 | 55.6 | 7 | 12-32 | 381 |
10 " | 787 | 254 | 510 | 431.8 | 324 | 63.5 | 7 | 16-32 | 457 |
12 " | 838 | 305 | 560 | 489 | 381 | 66.7 | 7 | 20-35 | 584 |
14 " | 889 | 337 | 605 | 527 | 413 | 69.9 | 7 | 20-39 | 635 |
16 " | 991 | 387 | 685 | 603.2 | 470 | 76.2 | 7 | 20-42 | 584 |
18 " | 1092 | 438 | 745 | 654 | 533.4 | 82.6 | 7 | 20-45 | 752 |
20 " | 1194 | 487 | 815 | 723.9 | 584 | 88.9 | 7 | 24-45 | 975 |
24 " | 1397 | 589 | 940 | 838.2 | 692 | 101.6 | 7 | 24-51 | 1111 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







