Teagmháil
Uimh.1188, Yongding Rd, Páirc Ardteicneolaíochta Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Comhla Globe Oibriú Fearas Dúbailte Ard-Bhrú 1500LB Bolted
| Áit Origin: | Wenzhou, an tSín |
| Ainm Brand: | J-LUACHANNA |
| Uimhir Samhail: | 2 ”-48" |
| deimhniúchán: | CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 Socraigh |
| ábhar: | A216 WCB |
| Sonraí Pacáistiú: | Cás Sraithadhmaid |
| Am Seachadadh: | 15-30 lá |
| Téarmaí Íocaíochta: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Soláthar Cumas: | 6000 tacar / bliain |
Tuairisc
● Ailias comhla: Comhla Cruinneog Cruach Teilgthe
Sonraigh go tapa:
● Méid: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Pressure Rating: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C3,C5,C95800
● Teocht Oiriúnach: -46ºC ~ 538ºC (Roghnaigh teocht éagsúil ábhair dhifriúla).
● Meán Oiriúnach: Uisce, Gaile, Ola agus gás nádúrtha srl.
Cur síos:
● Comhlacht Bolted, Tógáil Iomlán Calafoirt
● Comhlíonadh go hiomlán le ASME B16.34 BS 1873
● Comhlíonadh go hiomlán le API 598
● Flange Comhlíontach go hiomlán le ASME B16.5 / ASME B16.47
● Córas Pacála Báite & Gníomhachtú Díreach Díreach
● Próiseáil uirlisí meaisín CNC, cruinneas ard, séalaithe maith.
● Le dearadh séalaithe, tá sé níos sábháilte agus níos áisiúla pacáil a athsholáthar (D’fhéadfaí ábhar séala suíochán a chinneadh ar iarratas an chustaiméara nó de réir mheán na comhla &
temp. riocht).
● Oibríocht: Roth láimhe, Gear, actuator aeroibrithe & Actuator Leictreach.
Iarratais:
Bónas ard-bhrúite 1500lb bónas oibriú fearas dúbailte flanged oibriú cruinne comhla úsáidtear feidhmchláir phíopaí tionsclaíocha agus Ola / Gáis a éilíonn an cumas sreafa níos airde agus titim brú níos ísle de bhealaí sreafa inmheánacha calafoirt iomlána, agus na feidhmchláir sin ina dteastaíonn éascaíocht in-inúsáidteachta.
Buntáiste Iomaíoch:
● Ar Cheannaitheoir Samplaí iompróidh an táille aeir, ach laghdófar an táille seo ón ordú go díreach
● Athsholáthar Tar éis Díolachán saor in aisce má tá aon fhadhb cáilíochta ann
● Ar Sheachadadh Ná cuir moill ar an am seachadta riamh
● Ar Ábhair Cinntigh ábhar íon
● Ábhar íon a chinntiú
sonraíochtaí

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | P | E | F | C | n-Ø |
2" | 371 | 49 | 215 | 165.1 | 124 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
2 1-/ 2 " | 422 | 62 | 245 | 190.5 | 137 | 108 | 7.92 | 11.91 | 41.3 | 8-29 |
3" | 384 | 74 | 240 | 190.5 | 156 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
4" | 460 | 100 | 290 | 235 | 181 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 44.5 | 8-32 |
5" | 562 | 125 | 350 | 279.4 | 216 | 181 | 7.92 | 11.91 | 50.8 | 8-35 |
6" | 613 | 150 | 380 | 317.5 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 55.6 | 12-32 |
8" | 740 | 201 | 470 | 393.7 | 308 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 63.5 | 12-39 |
10 " | 841 | 252 | 545 | 469.9 | 362 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 69.9 | 16-39 |
12 " | 968 | 303 | 610 | 533.4 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 79.4 | 20-39 |
14 " | 1038 | 322 | 640 | 558.8 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 85.8 | 20-42 |
16 " | 1140 | 373 | 705 | 616 | 524 | 470 | 11.13 | 16.66 | 88.9 | 20-45 |
18 " | 1232 | 423 | 785 | 685.8 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 101.6 | 20-51 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI


